Tipsklubben Vikingerne af 1991

Startside Op OVERSIGT MEDLEMMER ARRANGEMENTER DIVERSE Hvornår skal jeg spille

 

 oversigter

 

Startside
Op

                                

 

 

   

 

 

 

 

 

 

General forsamling d. 19/11 – 2011

Dirigent blev Jes. Han takkede for valget.

 

Formandens Beretning!

Den var lang, god og dybde gående. Beretning godkendt.

 

Kassererens Beretning!

Det går ok. Johnny vant lidt penge, og vi betaler mere end vi bruger. Økonomien er ok. Folk skal dog lige havde for mente, at efter kontingentet blev sat op, kom der nogen på mere – ind de plejer. Hold lige øje med dette.

 

Spilleformer 2012.

Lotto forsætter. Odds også det samme. 2 lige på for 100,- Tip bliver! Tip 13. R 3-5-48 + 2 matematisk ½ garderinger.

Bestyrelses poster! Hubert forsætter (næst formand) Kassereren forsætter. Henrik regnskab og Bjarne tip.

 

Turudvalget!

Alle forsætter. Svend, Henrik og Hans.

 

Webmasteren!

intet nyt

 

Vedtægtsændringer!

Ingen.

 

EVT!

Næste møder! 7/1 2012 hos Hans. 24/3 2012 hos Bjarne. 2/6 2012 hos Johnny. 8/9 2012 hos Jan. 17/11 2012 hos Henning. 12/1 2013 hos Svend.

Bjarne kom med slips forslag. Det var et meget flot et, som passede godt til vores nye tøj. Bjarne skulle selv følge op på dette. 10 stk.

Klubben ville så takke alle dem som gør en ekstra indsats. Tillykke til Bjarne, Hans, Henrik, Jan og Henning.

Dette var selve mødet. MEN der var jo så meget andet.

Flemmings 3 dags drug, og 2 dags stilhed. Der er ikke langt fra top til bund. (håber du har fået det bedre) Henriks sky tur på skore listen. (puha) Vi kan sku bare være bedre.  Jeg mener det var en supper weekend, hvor vi alle har haft det dejligt. Hilsen Hans.

Bøder! Jes ingen cab. Flemming 2 alm. Bjarne 2 alm. Hans 2 alm. Henning 1 alm. Jan 3 alm. Så er der det med bordet. Jeg har ingen bøder skrevet, og kan ikke huske nogen. Er der nogen som har lidt på samtidigheden, så kom frem med det. Ellers klem det. Der er jo allerede skrevet frem og tilbage om, aften holdet og nat holdet.

Hvem der stillede chips glas og andet. Stop det. Kom ud af busken, hvis i kan huske det.

.

 

Sportskonkurrencer  resultater og stillinger

Minigolf par 9 bane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 slag
Henrik 3 6 2 3 3 2 18 4 18 59
Svend 2 8 3 2 4 5 18 2 18 60
Smed 5 7 5 2 3 3 18 8 18 69
Hans 4 8 6 2 5 5 18 3 18 69
Henning 9 4 2 3 6 4 18 7 18 71
Hubert 8 4 9 6 3 2 18 6 18 74
Jan 3 4 4 4 3 2 18 18 18 74
Johnny 4 5 4 10 3 5 18 10 18 77
Jes 7 9 3 9 6 5 18 5 18 80
Bjarne 5 12 4 4 7 4 18 11 18 83

 

Airhockey Bjarne Hans Henning Henrik Hubert Jan Jes Johnny Smed Svend
Bjarne   8-10 10-7 3-10 5-10 10-3 9-10 5-10 3-10 2-10
Hans 10-8   10-6 10-4 10-3 1-10 6-10 1-10 10-1 10-9
Henning 7-10 6-10   2-10 10-9 5-10 10-6 8-10 10-9 8-10
Henrik 10-3 4-10 10-2   10-1 10-1 10-4 10-3 10-5 10-5
Hubert 10-5 3-10 9-10 1-10   5-19 10-0 2-10 10-8 3-10
Jan 10-3 10-1 10-5 1-10 10-5   10-1 4-10 10-8 10-9
Jes 10-9 10-6 6-10 4-10 0-10 1-10   2-10 10-9 7-10
Johnny 10-5 10-1 10-8 3-10 10.2 10-4 10-2   10-4 10-6
Smed 10-3 1-10 9-10 5-10 8-10 8-10 9-10 4-10   6-10
Svend 10-2 9-10 10-8 5-10 10-3 9-10 10-7 6-10 10-6  

 

Stilling   Kampe Vundet Uafgjort Tabt + score   - score Points  
1 Henrik 9 8 0 1 84 - 35 16  
2 Johnny 9 8 0 1 83 - 42 16  
3 Jan 9 7 0 2 75 - 52 14  
4 Hans 9 7 0 2 72 - 56 14  
5 Svend 9 5 0 4 79 - 66 10  
6 Henning 9 3 0 6 65 - 84 6  
7 Hubert 9 3 0 6 53 - 73 6  
8 Jes 9 2 0 7 46 - 88 4  
9 Smed 9 1 0 8 60 - 83 2  
10 Bjarne 9 1 0 8 48 - 87 2  

 

Bordtennis Bjarne Hans Henning Henrik Hubert Jan Jes Johnny Smed Svend
Bjarne   2-1 2-1 2-1 2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 2-0
Hans 1-2   2-0 0-2 0-2 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0
Henning 1-2 0-2   0-2 0-2 2-1 2-1 0-2 0-2 2-0
Henrik 1-2 2-0 2-0   2-0 2-0 2-0 2-1 1-2 2-0
Hubert 0-2 2-0 2-0 0-2   2-0 2-0 1-2 1-2 2-0
Jan 0-2 0-2 1-2 0-2 0-2   0-2 1-2 1-2 1-2
Jes 0-2 0-2 1-2 0-2 0-2 0-2   0-2 1-2 0-2
Johnny 1-2 0-2 2-0 1-2 2-1 2-1 2-0   2-0 2-0
Smed 0-2 0-2 2-0 2-1 2-1 2-1 2-1 0-2   2-0
Svend 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 2-1 2-0 0-2 0-2  

 

Stilling   Kampe Vundet Uafgjort Tabt + score   - score Points
1 Bjarne 9 9 0 0 18 - 4 18
2 Henrik 9 7 0 2 16 - 5 14
3 Hans 9 6 0 3 13 - 6 12
4 Johnny 9 6 0 3 14 - 8 12
5 Smed 9 6 0 3 12 - 10 12
6 Hubert 9 5 0 4 12 - 6 10
7 Henning 9 3 0 6 7 - 14 6
8 Svend 9 2 0 7 4 - 15 4
9 Jes 9 1 0 8 4 - 16 2
10 Jan 9 0 0 9 4 - 18 0

 

Petanque A Bjarne Hans Jan Smed Svend  Point
Bjarne   9-5 9-2 9-7 9-2 8
Hans 5-9   5-9 9-4 7-9 2
Jan 2-9 9-5   6-9 9-0 4
Smed 7-9 4-9 9-6   9-6 4
Svend 2-9 9-7 0-9 6-9   2

 

A

Kampe Vundet Uafgjort Tabt + score   - score Points
Bjarne 4 4 0 0 36 - 16 8
Jan 4 2 0 2 26 - 23 4
Smed 4 2 0 2 29 - 30 4
Hans 4 1 0 3 26 - 31 2
Svend 4 1 0 3 15 - 36 2

 

Petanque B Henning Hubert Henrik Jes Johnny  
Henning   6-9 7-9 9-5 9-5 4
Hubert 9-6   9-2 9-1 6-9 6
Henrik 9-7 2-9   9-0 9-6 6
Jes 5-9 1-9 0-9   6-9 0
Johnny 5-9 9-6 6-9 9-6   4

 

Kampe Vundet Uafgjort Tabt + score   - score Points
Hubert 4 3 0 1 35 - 18 6
Henrik 4 3 0 1 29 - 22 6
Henning 4 2 0 2 31 - 28 4
Johnny 4 2 0 2 29 - 30 4
Jes 4 0 0 4 12 - 36 0

 

Finale

Bjarne Hubert 8 9
3-4 plads Jan Henrik 9 6
5-6 plads Henning Smed 9 1
7-8 plads Johnny Hans 9 4
9-10 plads Svend Jes 9 7

 

Pool Bjarne Hans Henning Henrik Hubert Jan Jes Johnny Smed Svend
Bjarne   2-0 0-3 0-4 3-0 4-0 3-0 5-0 2-0 0-1
Hans 0-2   1-0 0-1 0-2 1-0 0-3 3-0 2-0 0-2
Henning 3-0 0-1    1-0 0-4 0-2 0-4 1-0 3-0 0-1
Henrik 4-0 1-0 0-1   1-0 7-0 2-0 2-0 3-0 0-1
Hubert 0-3 2-0 4-0 0-1   0-2 2-0 1-0 4-0 1-0
Jan 0-4 0-1 2-0 0-7 2-0   5-0 5-0 1-0 0-4
Jes 0-3 3-0 4-0 0-2 0-2 0-5   0-3 0-2 0-1
Johnny 0-5 0-3 0-1 0-2 0-1 0-5 3-0   0-1 0-2
Smed 0-2 0-2 0-3 0-3 0-4 0-1 2-0 1-0   0-2
Svend 1-0 2-0 1-0 1-0 0-1 4-0 1-0 2-0 2-0  

Samlet stilling efter konkurrencerne

Stilling   Airhockey Bordtennis Minigolf Petanque Pool   Total points
1 Henrik 15 12 15 8 12   62
2 Bjarne 0 15 0 12 10   37
3 Svend 6 3 12 1 15   37
4 Hubert 3 4 4 15 8   34
5 Hans 8 10 10 2 4   34
6 Jan 10 0 4 10 6   30
7 Johnny 12 8 2 3 0   25
8 Henning 4 4 6 6 3   23
9 Smed 1 6 10 4 1   22
10 Jes 2 1 1 0 2   6