Tipsklubben Vikingerne af 1991

Startside Op OVERSIGT MEDLEMMER ARRANGEMENTER DIVERSE Hvornår skal jeg spille

 

 oversigter

 

Startside
Op

                                

 

 

   

 

 

 

 

 

Slutstillingen i storkonkurrencen

 2001

   2001 13/1 10/3 19/5 Spurt

enkel

Spurt

kroner

Spurt

2

22/9 Bord-

tennis

Bil-

lard

Bow-

ling

Petan-

que

Spurt

3

System Odds 13 12 I alt
Henrik 13 4 10 10 0 1 6 15 15 15 8 10 0 4 1 10 127
Johnny 8 0 4 4 4 10 6 10 12 8 8 3 10 10 2 12 119
Hubert 4 8 12 12 15 8 16 3 10 0 5 0 4 15 6 4 114
Bjarne 0 6 15 15 10 15 4 8 6 1 3 2 3 8 12 15 111
Hans 10 13 1 1 12 0 11 12 8 3 2 12 12 6 0 0 107
Smed 6 2 6 6 1 6 14 1 2 12 2 8 1 12 8 10 93
Henning 0 10 8 8 3 3 17 6 4 4 1 4 2 1 12 2 87
Svend 0 0 3 2 2 4 16 0 0 10 5 15 8 0 4 6 82
Jan 3 3 0 0 6 12 1 2 1 2 3 6 15 2 15 3 80
Jes 2 1 2 2 8 2 12 4 3 6 1 1 6 3 4 1 51

Denne side er sidst opdateret den 10. januar 2002