Tipsklubben Vikingerne af 1991

Startside Op OVERSIGT MEDLEMMER ARRANGEMENTER DIVERSE Hvornår skal jeg spille

 

 oversigter

 

Startside
Op

                                

 

 

   

 

 

 

 

 

Slutstillingen i storkonkurrencen

 2003

    2003 11/1 Spurt

1

Bowling Pool Skydning Spurt

2

Adventure Spurt

3

By krig System Odds 13 12 Spurt

4

I alt
Jan (5) 4 12 10 15* 2 12 8 4 6 12 4 12 15* 12 128
Svend (7) 2 4 15* 2 4 15* 12 12 12 2 10 3 8 4 105
Henrik (2) 4 15* 6 3 10 1 2 10 15* 15* 3 4 12 0 100
Hans (6) 8 6 1 10 8 10 12 1 0 4 15* 8 6 3 92
Henning (1) 6 0 4 1 6 4 4 6 10 6 1 15* 10 10 83
Hubert (3) 2 2 2 4 15* 8 6 8 8 1 8 10 1 8 83
Johnny (4) 12* 1 12 12 1 3 8 3 2 10 6 1 3 6 80
Bjarne (9) 6 8 3 6 3 0 2 15 4 0 0 6 4 15* 72
Jes (8) 8 10 8 8 12 2 4 0 3 8 2 0 0 1 66
Smed (10) 12* 3 0 0 0 6 6 2 1 3 12 2 2 2 51

I tilfælde af lighed tæller flest 1. pladser (*) herefter placeringen fra sidste år (nævnt i parentes).

Denne side er sidst opdateret den 28. december 2003