Tipsklubben Vikingerne af 1991

Startside Op OVERSIGT MEDLEMMER ARRANGEMENTER DIVERSE Hvornår skal jeg spille

 

 oversigter

 

Startside
Op

                                

 

 

   

 

 

 

 

 

Slutstillingen i storkonkurrencen

 2004

    2004 9-11/1 06/3 Spurt

1

12/6 Spurt

2

4/9 Spurt

3

13/11 System  Odds Spurt

 4

13 12 I alt
Henrik (3) 23* 10 4 4 8 8 4 15* 0 0 15* 12 12 115
Hans (4) 21* 4 0 12 15* 3 12 12 8 8 12 2 6 115
Hubert (6) 6 12 6 6 2 15* 3 3 12 10 6 15* 15 111
Bjarne (8) 6 6 10 8 10 4 0 10 2 3 10 10 10 89
Smed (10) 26** 3 1 0 0 10 8 0 15* 15* 1 4 1 84
Jes (9) 25* 15* 12 0 12 6 1 4 1 1 0 3 3 83
Henning (5) 15* 2 8 2 3 2 6 6 6 6 8 8 8 80
Johnny (7) 11 0 2 15* 6 1 15* 2 10 12 3 1 2 80
Svend (2) 7* 1 15* 3 4 12 2 10 4 4 4 0 0 66
Jan (1) 15* 8 3 10 1 0 10 1 3 2 2 6 4 65

I tilfælde af lighed tæller flest 1. pladser (*) herefter placeringen fra sidste år (nævnt i parentes).

Denne side er sidst opdateret den 12. februar 2005